Comparison
Comparing our full Latin, Cyrillic, and Greek Fonts
Charis | Doulos SIL | Gentium | Andika | Galatia SIL | |
---|---|---|---|---|---|
Latin 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Latin extended | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
IPA support | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Cyrillic | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Greek | No | No | Yes | No | Yes |
Smart-font rendering * | Yes | Yes | Yes | Yes | none |
Style | serif | serif | serif | sans-serif | serif |
Upright weights ** | R M SB B | R | R M SB B XB *** | R M SB B | R B |
Italic weights ** | R M SB B | none | R M SB B XB *** | R M SB B | none |
Recommended use | highly readable | compact, Times-like | visually attractive | literacy | ancient Greek |
**R, M, SB, B, XB = Regular (or Italic), Medium, SemiBold, Bold, ExtraBold
***Gentium also has a separate Gentium Book family with four weights in both upright and italic styles: R M SB B